特征
| 特征 |
|
规格
| 标准电路板载体™ | |
| PCB 尺寸范围: | 长 (4.6 to 25.4 cm) 宽 (1.3 to 13.5 cm) 厚 (Up to 0.5 cm) |
| 外观尺寸: | 长 (21 x 29.2 cm) |
| 支撑臂 : | 4 |
| 传感器容量: | 高达 6 Temprobes™ (单独出售) |
| 臂和主体的材质: | 铝阳极氧化* |
| 加固件: | 不锈钢 #6-32 |
| 重量: | 240 g |
| 大型电路板载体™ | |
| PCB 尺寸范围: | 长 (6.4 to 35.6 cm) 宽 (10.2 to 24.1 cm) 厚 (Up to 0.5 cm) |
| 外形尺寸: | 长 (30.5 x 39.4 cm) |
| 支撑臂 : | 6 |
| 传感器容量: | 高达 6 Temprobes™ (单独出售) |
| 臂和主体的材质: | 铝阳极氧化* |
| Fasteners: | 不锈钢 #6-32 |
| Weight: | 290 g |
图片

